Gorenje
Kuhinjska napa WHI649X21P
14-dnevno vračilo!
999 na zalogi
G600 Dekorativna kuhinjska napa, 60 cm
Filtri - Prednosti poliuretanske pene, LED osvetlitev - Jasen pogled na hrano, ki jo pripravljate
Filtri
Prednosti poliuretanske pene
Edinstveni filtri za maščobo so izboljšani z dodatkom posebne pene, ki izloči do 98 % vseh mastnih delcev in drugih nečistoč.
LED osvetlitev
Jasen pogled na hrano, ki jo pripravljate
Novejši modeli nap z LED osvetlitvijo omogočajo še boljšo preglednost nad kuhališčem in njegovo okolico. Vgrajene diode LED so posebno ekonomične, v primerjavi z ostalimi zagotavljajo boljšo osvetlitev z minimalno porabo energije, svetlobo, bližjo naravni svetlobi, hkrati pa je njihova življenjska doba tudi do trikrat daljša. Tako ustrezno postavljene nape z LED osvetlitvijo predstavljajo pomemben estetski in hkrati funkcionalen element kuhinje.
Plačilne metode
Dostava in načini dostave.
Vračilo
| Blagovna znamka | Gorenje |
| Zaloga | Ni na zalogi |
| Stanje | NOVO |
| Barva | Črna |
| Teža | 13.5 kg |
| Višina | 445 mm |
| Širina | 600 mm |
| Globina | 335 mm |
| Mere (Š x V x G) | 600 x 445 x 335 mm |
| Energijski razred | A |
| Energijska nalepka | https://partners.gorenje.com/fts/EnLabel.ashx?ident=740242&jezik=sl®ija=EU |
| Informacijski list | https://gor.hgecdn.net/medias/productSheet-000000000000740242-bs-gorenje-si-sl.pdf?context=bWFzdGVyfGdlbmVyYXRlZFByb2R1Y3RTaGVldHN8MTEzMzkzNnxhcHBsaWNhdGlvbi9wZGZ8YUdSakwyaGtNQzh4TmpBMU5qa3lPRGN6TVRFMk5pOXdjbTlrZFdOMFUyaGxaWFJmTURBd01EQXdNREF3TURBd056UXdNalF5WDJKekxXZHZjbVZ1YW1VdGMybGZjMnd1Y0dSbXxlZTZiMmNiNDVmYzMzOWUyZDhjOTJkYmI2Y2Y5OWQ4YTA0NGVmOTc3NzAwMGU2NDkxYWY1MWZmNzg2OGNlNGE3 |
| Razred energijske učinkovitosti | A |
| Način postavitve | Samostojna, stenska |
| Tip nape | Dekorativna |
| Način delovanja | Obtočno ali odzračevalno |
| Material ohišja | Lakirana pločevina/steklo |
| Material dekorativnega dimnika | Nerjavna pločevina |
| Barva ohišja | Črna |
| Barva dekorativnega dimnika | Nerjavna |
| Razred učinkovitosti filtriranja maščob | C |
| Razred svetlobnega izkoristka | A |
| Razred učinkovitosti pretoka zraka | A |
| Skupna moč motorjev | 250 W |
| Število stopenj hitrosti | 4 |
| Število svetil | 1 |
| Število motorjev | 1 |
| Povečan pretok zraka (PowerBoost 1) - odzračevanje | 740 m3/h |
| Maximalni pretok zraka pri odzračevalnem načinu delovanja | 639 m3/h |
| Maximalni pretok zraka pri obtočnem delovanju | 380 m3/h |
| Zmogljivost ventilatorja pri odzračevalnem načinu delovanja 1. stopnja | 338 m3/h |
| Zmogljivost ventilatorja pri odzračevalnem načinu delovanja 3. stopnja | 639 m3/h |
| Letna poraba energije | 47.9 kwh |
| Način upravljanja | Upravljanje na dotik |
| Daljinsko upravljanje | Ne |
| Funkcija timer | Da |
| Ukrivljeno steklo SmartCurve | Ne |
| Perimetrično vsesavanje | Ne |
| Pokazatelj čistosti filtra | Ne |
| Visoko učinkovit filter | Ne |
| GentleClose | Ne |
| Nastavitev osvetlitve | Vklopno/izklopno stikalo osvetlitve |
| Osvetlitev | LED |
| Maščobni filter | Pralni aluminij s poliuretansko peno |
| Število maščobnih filtrov | 1 |
| Eksterni motor | Ne |
| Loputa za nepovratni pretok zraka | 150 mm |
| Koda recirkulacijskega seta | 735631 |
| Število oglenih filtrov | 2 |
| Koda oglenega filtra | 808996 |
| Nivo hrupa (max) | 67 DBA |
| Min. višina dekorativnega dimnika | 575 mm |
| Max. višina dekorativnega dimnika | 705 mm |
| Dolžina priključnega kabla | 1000 mm |
| Napetost | 220-240 V |
| Frekvenca | 50 Hz |
| Priključna moč | 253 W |
Deli
