Gorenje
Električna pečica BO6717E03ABG
14-dnevno vračilo!
Hitro in enostavno obročno odplačevanje
999 na zalogi
Večsistemska pečica, 60 x 60 cm
EnamelClean - Enostavno čiščenje z enim potegom, Notranja osvetlitev - Jasen pregled, Ugrezni gumbi - Enostavno dostopni gumbi
EnamelClean
Enostavno čiščenje z enim potegom
Nič več dolgotrajnega drgnjenja – zaupajte emajlu v notranjosti pečice. Poseben premaz preprečuje poroznost in omogoča enostavno čiščenje z enim potegom.
Notranja osvetlitev
Jasen pregled
Imejte jasen pregled nad jedjo med peko, ne da bi odpirali vrata in izgubljali toploto ter energijo.
Ugrezni gumbi
Enostavno dostopni gumbi
Enostavno upravljanje in sodoben videz v enem. Gumbi so skriti, zato ne ovirajo gibanja v kuhinji – ugrezni gumbi so dostopni z nežnim pritiskom.
Snemljiva steklena vrata
Enostaven dostop, enostavno čiščenje
Steklo vrat lahko enostavno odstranite, kar omogoča lažje čiščenje in vedno odličen pregled v pečico.
BigSpace
Prostornina 73 l
Ste pripravljeni na XXL recepte? Inovativna zasnova omogoča večjo notranjost, saj je širina pečice v celoti izkoriščena. Na vsakem pekaču je več prostora, napredna tehnologija pa zagotavlja enakomerno pečenje na vseh nivojih.
9 funkcij
Popolno pečene jedi
Več kot le toplota. Pečica ponuja devet funkcij, popolno porazdelitev toplote in odličen žar, ki poskrbi za popolno pečene jedi.
Plačilne metode
Dostava in načini dostave.
Vračilo
| Blagovna znamka | Gorenje |
| Zaloga | Na zalogi |
| Stanje | NOVO |
| Barva | Črna |
| Teža | 27 kg |
| Višina | 595 mm |
| Širina | 595 mm |
| Globina | 530 mm |
| Mere (Š x V x G) | 595 x 595 x 530 mm |
| Energijski razred | A |
| Energijska nalepka | https://partners.gorenje.com/fts/EnLabel.ashx?ident=747290&jezik=sl®ija=EU |
| Informacijski list | https://gor.hgecdn.net/medias/productSheet-000000000000747290-bs-gorenje-si-sl.pdf?context=bWFzdGVyfGdlbmVyYXRlZFByb2R1Y3RTaGVldHN8MTE5MjQ0OXxhcHBsaWNhdGlvbi9wZGZ8YUdJNUwyaGxOUzh4TmpBMU5qZzRPRGM0TmprM05DOXdjbTlrZFdOMFUyaGxaWFJmTURBd01EQXdNREF3TURBd056UTNNamt3WDJKekxXZHZjbVZ1YW1VdGMybGZjMnd1Y0dSbXwyNWQzMGRmYWM4NDI3ZmI2OTAwYTBiZjVhNWY0NGZiNTEyMzdmY2I2ZDFkZjEzMWQyMDcxMjE3OWI1MzdmZTli |
| Navodila za uporabo | https://partners.gorenje.com/fts/GetDigitDoc.aspx?sifra=747290&jezik=sl&tipVsebine=1&docName=bo6717e03abg un.pdf |
| Vrsta pečice | Večsistemska pečica |
| Razred energijske učinkovitosti | A |
| Pločevina odporna na prstne odtise | Ne |
| Material notranjosti | Emajlirana pločevina |
| Tečaj vrat | Klasičen |
| HomeMade Plus kaminska oblika pečice | Da |
| Koristni volumen pečice | 73 l |
| Maksimalna temperatura pečice | 250 °C |
| Površina največjega pekača | 1360 cm2 |
| Upravljanje temperature | Mehansko |
| Oblika gumba | Neosvetljeni pogrezljivi gumbi |
| Način ogrevanja | Spodnje in zgornje grelo |
| Osvetlitev pečice | Zadaj |
| Ravna steklena površina vrat | Da, odstranljiva |
| Zgornje preklopno grelo | Ne |
| Pečenje na več nivojih hkrati | Da |
| Vodila pekača | 1 žična vodila |
| Pekači | 1 plitek emajliran pekač, 1 globok emajliran pekač |
| Mrežna rešetka | 1 PC |
| Sonda za meso MeatProbe | Ne |
| Temperatura pečniških vrat | CoolDoor |
| Zapora vrat | Ne |
| Hladilni ventilator | Dinamično ohlajevanje pečice - DC |
| Poraba energije ventilacijske pečice | 0.8 kwh |
| Poraba električne energije v stanju pripravljenosti | 0.8 W |
| Priključna moč | 2.9 KW |
| Širina vgradne odprtine min. | 560 mm |
| Višina vgradne odprtine min. | 600 mm |
| Globina vgradne odprtine min. | 580 mm |
| Napetost | 220-240 V |
| Frekvenca | 50-60 Hz |
Deli
