1
/
od
7
Gorenje
Kuhinjska napa WHI649B21S
€369,90 EUR
€369,90 EUR
€469,90 EUR
/
Davki so vključeni.
Dostava se izračuna ob zaključku nakupa.
14-dnevno vračilo!
Hitro in enostavno obročno odplačevanje
Ni na zalogi
G600 Dekorativna kuhinjska napa, 60 cm
Brezplačna dostava
Nad 100 €
24/7
Podpora
7 Dnevna
Možnost menjave
Plačilne metode
Dostava in načini dostave.
Vaše naročilo lahko dostavimo tudi preko Pošte Slovenije. Izdelki bodo varno zapakirani in poslani na naslov, ki ga navedete ob oddaji naročila.
Vračilo
Naročene izdelke lahko v skladu s pogoji vračila vrnete v roku 14 dni od prejema naročila.
| Blagovna znamka | Gorenje |
| Zaloga | Ni na zalogi |
| Stanje | NOVO |
| Barva | Črna |
| Teža | 13.3 kg |
| Višina | 445 mm |
| Širina | 600 mm |
| Globina | 335 mm |
| Mere (Š x V x G) | 600 x 445 x 335 mm |
| Energijski razred | A |
| Energijska nalepka | https://partners.gorenje.com/fts/EnLabel.ashx?ident=740243&jezik=sl®ija=EU |
| Informacijski list | https://gor.hgecdn.net/medias/productSheet-000000000000740243-bs-gorenje-si-sl.pdf?context=bWFzdGVyfGdlbmVyYXRlZFByb2R1Y3RTaGVldHN8MTA0OTg0OXxhcHBsaWNhdGlvbi9wZGZ8YURZMUwyZzFaQzh4TmpBMU5qZzRNak01TnpJeE5DOXdjbTlrZFdOMFUyaGxaWFJmTURBd01EQXdNREF3TURBd056UXdNalF6WDJKekxXZHZjbVZ1YW1VdGMybGZjMnd1Y0dSbXxiNWQ3YjYyN2ExNmM1MDY0MzI1NTA0NWM1ZjM5YTAzNTg3MTJmZWY3ZGQyYTQ1YjE4YzI2YWI2NzdhNGM5ZmE0 |
| Razred energijske učinkovitosti | A |
| Način postavitve | Samostojna, stenska |
| Tip nape | Dekorativna |
| Način delovanja | Obtočno ali odzračevalno |
| Material ohišja | Lakirana pločevina/steklo |
| Material dekorativnega dimnika | Nerjavna pločevina |
| Barva ohišja | Črna |
| Barva dekorativnega dimnika | Črna |
| Razred učinkovitosti filtriranja maščob | C |
| Razred svetlobnega izkoristka | A |
| Razred učinkovitosti pretoka zraka | A |
| Skupna moč motorjev | 250 W |
| Število stopenj hitrosti | 4 |
| Število svetil | 1 |
| Število motorjev | 1 |
| Povečan pretok zraka (PowerBoost 1) - odzračevanje | 740 m3/h |
| Maximalni pretok zraka pri odzračevalnem načinu delovanja | 639 m3/h |
| Maximalni pretok zraka pri obtočnem delovanju | 380 m3/h |
| Zmogljivost ventilatorja pri odzračevalnem načinu delovanja 1. stopnja | 338 m3/h |
| Zmogljivost ventilatorja pri odzračevalnem načinu delovanja 3. stopnja | 639 m3/h |
| Letna poraba energije | 47.9 kwh |
| Način upravljanja | Upravljanje na dotik |
| Daljinsko upravljanje | Ne |
| Funkcija timer | Da |
| Ukrivljeno steklo SmartCurve | Ne |
| Perimetrično vsesavanje | Da |
| Pokazatelj čistosti filtra | Ne |
| Visoko učinkovit filter | Ne |
| GentleClose | Ne |
| Nastavitev osvetlitve | Vklopno/izklopno stikalo osvetlitve |
| Osvetlitev | LED |
| Maščobni filter | Pralni aluminij s poliuretansko peno |
| Število maščobnih filtrov | 1 |
| Eksterni motor | Ne |
| Loputa za nepovratni pretok zraka | 150 mm |
| Koda recirkulacijskega seta | 735631 |
| Število oglenih filtrov | 2 |
| Koda oglenega filtra | 808996 |
| Nivo hrupa (max) | 67 DBA |
| Min. višina dekorativnega dimnika | 575 mm |
| Max. višina dekorativnega dimnika | 705 mm |
| Dolžina priključnega kabla | 1000 mm |
| Napetost | 220-240 V |
| Frekvenca | 50 Hz |
| Priključna moč | 253 W |
Deli
