1
/
od
4
Gorenje
Kuhinjska napa WHU629ES/S
€89,90 EUR
€89,90 EUR
€119,90 EUR
/
Davki so vključeni.
Dostava se izračuna ob zaključku nakupa.
14-dnevno vračilo!
Hitro in enostavno obročno odplačevanje
999 na zalogi
G400 Klasična kuhinjska napa, 60 cm
Brezplačna dostava
Nad 100 €
24/7
Podpora
7 Dnevna
Možnost menjave
Plačilne metode
Dostava in načini dostave.
Vaše naročilo lahko dostavimo tudi preko Pošte Slovenije. Izdelki bodo varno zapakirani in poslani na naslov, ki ga navedete ob oddaji naročila.
Vračilo
Naročene izdelke lahko v skladu s pogoji vračila vrnete v roku 14 dni od prejema naročila.
| Blagovna znamka | Gorenje |
| Zaloga | Na zalogi |
| Stanje | NOVO |
| Garancija | 5 let |
| Barva | Srebrna |
| Teža | 4.8 kg |
| Višina | 125 mm |
| Širina | 596 mm |
| Globina | 468 mm |
| Mere (Š x V x G) | 596 x 125 x 468 mm |
| Energijski razred | B |
| Energijska nalepka | https://partners.gorenje.com/fts/EnLabel.ashx?ident=733041&jezik=sl®ija=EU |
| Informacijski list | https://gor.hgecdn.net/medias/productSheet-000000000000733041-bs-gorenje-si-sl.pdf?context=bWFzdGVyfGdlbmVyYXRlZFByb2R1Y3RTaGVldHN8MTkzNTI3OHxhcHBsaWNhdGlvbi9wZGZ8YURjNUwyaGpOUzh4TmpBMU5qa3lOemMwT0RFeU5pOXdjbTlrZFdOMFUyaGxaWFJmTURBd01EQXdNREF3TURBd056TXpNRFF4WDJKekxXZHZjbVZ1YW1VdGMybGZjMnd1Y0dSbXw3OWFlZDdkN2NlZWIzMTFjYTMzNjkyOWYwZDEyOTk4MTM1YmE4Njk1MmE2MDVlODdjYzYyNWFiNGYwZTY2YzI1 |
| Razred energijske učinkovitosti | B |
| Način postavitve | Pod elementom |
| Tip nape | Klasična |
| Način delovanja | Obtočno ali odzračevalno |
| Material ohišja | Lakirana pločevina |
| Barva ohišja | Srebrna |
| Razred učinkovitosti filtriranja maščob | C |
| Razred svetlobnega izkoristka | B |
| Razred učinkovitosti pretoka zraka | E |
| Skupna moč motorjev | 45 W |
| Število stopenj hitrosti | 3 |
| Število svetil | 1 |
| Število motorjev | 1 |
| Maximalni pretok zraka pri odzračevalnem načinu delovanja | 200 m3/h |
| Maximalni pretok zraka pri obtočnem delovanju | 60 m3/h |
| Zmogljivost ventilatorja pri odzračevalnem načinu delovanja 1. stopnja | 108 m3/h |
| Zmogljivost ventilatorja pri odzračevalnem načinu delovanja 2. stopnja | 159 m3/h |
| Zmogljivost ventilatorja pri odzračevalnem načinu delovanja 3. stopnja | 200 m3/h |
| Letna poraba energije | 29.1 kwh |
| Daljinsko upravljanje | Ne |
| Funkcija timer | Ne |
| Ukrivljeno steklo SmartCurve | Ne |
| Perimetrično vsesavanje | Ne |
| Pokazatelj čistosti filtra | Ne |
| Visoko učinkovit filter | Ne |
| GentleClose | Ne |
| Nastavitev osvetlitve | Vklopno/izklopno stikalo osvetlitve |
| Osvetlitev | Led žarnica |
| Maščobni filter | Pralna sintetika |
| Pralni maščobni filter | Da |
| Število maščobnih filtrov | 1 |
| Eksterni motor | Ne |
| Koda oglenega filtra | 784407 |
| Nivo hrupa (max) | 64 DBA |
| Dolžina priključnega kabla | 1000 mm |
| Napetost | 220-240 V |
| Frekvenca | 50 Hz |
| Priključna moč | 49 W |
Deli
