Gorenje
Pokončni sesalnik SVC252GFR
14-dnevno vračilo!
Hitro in enostavno obročno odplačevanje
Ni na zalogi
Odstranljiva baterija - Polnjenje in shranjevanje kjerkoli, Konstantna učinkovitost - Brez znižanja moči med delovanjem, Turbo krtača z motorjem - Za čiščenje vseh vrst tal
Odstranljiva baterija
Polnjenje in shranjevanje kjerkoli
Priročno snemljivo baterijo lahko polnite kjerkoli v vašem domu, brez nepotrebnega premikanja sesalnika.
Konstantna učinkovitost
Brez znižanja moči med delovanjem
Zahvaljujoč zmogljivi litijevi bateriji ne boste občutili padca učinkovitosti med delovanjem. Tudi ob polovični napolnjenosti baterije, bo sesalnik še vedno brez težav deloval z največjo močjo. Odvisno od tipa tal, stopnje umazanosti, starosti baterije in moči sesanja, ki jo uporabljate, boste brezskrbno sesali do 70 minut.
Turbo krtača z motorjem
Za čiščenje vseh vrst tal
Turbo krtača ima lasten elektro motor, kar ji omogoča, da je pobiranje nečistoč zares učinkovito ves čas delovanja. Čiščenje krtače je enostavno, saj jo odstranimo zgolj z enim dotikom mehanizma.
Enostavno shranjevanje
Vedno pri roki
Popolnoma zložljiv ročaj omogoča shranjevanje v manjših predelih. Sesalnik lahko postavite tudi na polnilni dok, da bo pripravljen, ko ga boste potrebovali.
Odličen doseg
Brez zgrešenih vogalov
Zmogljive diode LED na turbo krtači osvetlijo temne predele. S prilagodljivim vratnim sklepom w boste zlahka dosegli pod omarami, mizami in kavči.
Plačilne metode
Dostava in načini dostave.
Vračilo
| Blagovna znamka | Gorenje |
| Zaloga | Ni na zalogi |
| Stanje | NOVO |
| Garancija | 2 leti |
| Barva | Rdeča |
| Teža | 2.7 kg |
| Višina | 1180 mm |
| Širina | 260 mm |
| Globina | 170 mm |
| Mere (Š x V x G) | 260 x 1180 x 170 mm |
| Informacijski list | https://gor.hgecdn.net/medias/productSheet-000000000000737807-bs-gorenje-si-sl.pdf?context=bWFzdGVyfGdlbmVyYXRlZFByb2R1Y3RTaGVldHN8NjUxNDg4fGFwcGxpY2F0aW9uL3BkZnxhRE01TDJnNE1TOHhOakExTmpreE1UZzRPRFF4TkM5d2NtOWtkV04wVTJobFpYUmZNREF3TURBd01EQXdNREF3TnpNM09EQTNYMkp6TFdkdmNtVnVhbVV0YzJsZmMyd3VjR1JtfDY2NTJlNTkyZTg5MWQ5ZGI3MTE1MzE1YzdlYzc2YWIyZTQ5YWIzNjg4OWQ1MmY2NjVmNjZlNjRiMTFkYTc3ZmE |
| Navodila za uporabo | https://partners.gorenje.com/fts/GetDigitDoc.aspx?sifra=737807&jezik=sl&tipVsebine=1&docName=gforce free - im_un.pdf |
| Tip sesalnika | S posodo za prah |
| Vrsta sesalnika | Za suho čiščenje |
| Material ohišja | Plastika |
| Vrsta akumulatorja | Li-Ion |
| Uporaba | 2 v 1 |
| Moč motorja (max) | 161 W |
| Sesalna moč | 22 W |
| Število celic-baterij | 7 PC |
| Pretok zraka (l/s) | 11.5 |
| Prostornina posode za prah | 0.5 l |
| Čas polnjenja akumulatorja | 6 hrs |
| Upravljanje | Na ročaju |
| Mehak zagon motorja | Da |
| Kontrolna lučka polnjenja | Da |
| Indikator polnjenja baterije | Da |
| Brezžično delovanje | Da |
| LED osvetlitev | Da |
| Način shranjevanja | Stoje |
| Število nastavkov | 2 PC |
| Vrsta krtače | Električna turbo |
| Polnilna postaja | Direktno |
| Kolesa | Gumirana |
| Število koles | 4 PC |
| Standardni filtri za prah | 1 HEPA filter |
| Vrsta filtra za prah | Predmotorni filter |
| Termo varovalo | Ne |
| Dodatna oprema | Nastavek s ščetinami, Ozek nastavek |
| Nivo hrupa (max) | 75 DBA |
| Nazivna napetost | 25.2 V |
| Neto masa motorne enote | 1.2 kg |
| Priključna moč | 155 W |
Deli
