Hisense
Pralno-sušilni stroj WD3S8043BW3
14-dnevno vračilo!
Hitro in enostavno obročno odplačevanje
999 na zalogi
Prostostoječi pralno-sušilni stroj, 8 kg, 1400 obr/min
Energijski razred A-30 %/D
Prihranite energijo, ne da bi pri tem žrtvovali zmogljivost
Zaradi nenehnih izboljšav na področju energetske učinkovitosti, lahko vse prednosti sodobnih pralnih strojev izkoristite z bistveno manjšo porabo energije. To pomeni nižje račune za elektriko in korak v smeri varovanja okolja.
Auto Wash
Enostavno delovanje z samodejnim usklajevanjem programov
Uporabite funkcijo Auto, ki samodejno prepozna vaša oblačila in prilagodi pralne cikle za popolnoma prilagojeno pranje. Auto program je idealen za manjše količine mešanih tkanin. Ta priročen program zagotovi, da bo pranje zaključeno v najkrajšem možnem času, brez potrebe po ročnem upravljanju.
Veliki LED zaslon
Oglejte si svoje nastavitve v stilu
Elegantni LED zaslon nudi preprost in estetsko prijeten pregled vašega aparata. Nežen, a jasno osvetljen zaslon preprečuje naključno izbiro napačnih funkcij in vam omogoča jasen, enostaven pregled vaših najljubših programov.
Spremljanje porabe energije
Jasen pregled nad porabo energije
Bodite vedno na tekočem z aplikacijo ConnectLife. Spremljajte statistiko pranja in analizirajte skupno porabo vode in električne energije s funkcijo spremljanja porabe energije.
Pure Steam
Nežna para z močnimi rezultati
Pure Steam uporablja nadgrajen parni sistem, ki odstranjuje madeže, razkužuje ter zagotavlja puhasto perilo brez škode. Vaše perilo bo vedno sveže, brez potrebe po likanju.
Samodiagnosticiranje
Takoj boste izvedeli, v čem je težava
Pralni stroj z "zdravnikom" v notranjosti! V izjemno malo verjetnem primeru okvare vas bodo samodiagnostična orodja o tem takoj obvestila z edinstveno kodo napake, do katere lahko enostavno dostopate prek mobilnega telefona ali jo najdete v uporabniškem priročniku. Tako je odpravljanje težav hitro in priročno, kar vam prihrani čas in stres, vam in vašemu aparatu pa zagotavlja varnost in zaščito.
Smart Assist
Nikoli ne skrbite zaradi madežev
Izbira pravega programa za vaše perilo je lahko izziv, vendar ni nujno. S funkcijo Smart Assist preprosto izberete vrsto tkanine, barvo in stopnjo umazanosti, funkcija pa bo samodejno izbrala popolno kombinacijo temperature, časa in vode, da bodo vaša oblačila spet v najboljšem stanju.
Pranje in sušenje v 60 minutah
Hitro pranje in sušenje manjših količin perila
S programom Wash&Dry 60' vam ni treba skrbeti za izbiro pravega pralnega cikla za vsakodnevne manjše količine perila. Primeren je za perilo do 1 kg.
Lint Auto Clean
Samodejni sistem čiščenja sušilnega tunela
Ko se približuje konec cikla izpiranja, se začne temeljito čiščenje. Voda odstrani dlačice in prepreči, da bi se pritrdile na čista oblačila.
Plačilne metode
Dostava in načini dostave.
Vračilo
| Blagovna znamka | Hisense |
| Zaloga | Na zalogi |
| Stanje | NOVO |
| Barva | Bela |
| Teža | 58 kg |
| Višina | 845 mm |
| Širina | 595 mm |
| Globina | 510 mm |
| Mere (Š x V x G) | 595 x 845 x 510 mm |
| Energijski razred | D |
| Energijska nalepka | https://partners.gorenje.com/fts/EnLabel.ashx?ident=20013537&jezik=sl®ija=EU |
| Informacijski list | https://hisense.hgecdn.net/medias/productSheet-000000000020013537-bs-hisense-si-sl.pdf?context=bWFzdGVyfGdlbmVyYXRlZFByb2R1Y3RTaGVldHN8NTUxNDgyfGFwcGxpY2F0aW9uL3BkZnxhRGt4TDJnd1pTOHhOakExTmprek16ZzBNamszTkM5d2NtOWtkV04wVTJobFpYUmZNREF3TURBd01EQXdNREl3TURFek5UTTNYMkp6TFdocGMyVnVjMlV0YzJsZmMyd3VjR1JtfGIwOTE3Zjk3MThjODIxZDE4MTk5MWYxMmY5MzhkOWExNzgwZjdjZmRkNGQ3ZDVhMGJhMzBhMjlhMDkwNTI5ZmY |
| Navodila za uporabo | https://partners.gorenje.com/fts/GetDigitDoc.aspx?sifra=20013537&jezik=sl&tipVsebine=1&docName=20013537-wd3s8043bw3-user manual-sl.pdf |
| Vrsta izdelka | Kondenzacijski |
| Razred učinkovitosti ožemanja | B |
| Razred hrupa ožemanja | A |
| Nivo hrupa ožemanja dB(A) | 72 |
| Zasteklitev vrat | Dvojna |
| Kot odpiranja vrat | 135 ° |
| Polnitev pranje | 8 kg |
| Polnitev sušenje | 5 kg |
| Število obratov centrifuge 1/1 | 1400 1/min |
| Število obratov centrifuge 1/2 | 1400 1/min |
| Število obratov centrifuge 1/4 | 1400 1/min |
| Pogon | Durable Inverter |
| Prostornina bobna | 54 l |
| Trajanje programa (pranje + sušenje) | 479 min |
| Trajanje Eco programa | 218 min |
| Poraba vode na cikel za program Eco 40–60 °C | 36 l |
| Poraba vode (pranje + sušenje) | 80 l |
| Poraba električne energije na cikel za program Eco 40-60 °C | 0.33 kwh |
| Poraba električne energije na 100 ciklov (pranje) | 33 kwh |
| Poraba električne energije na 100 ciklov (pranje + sušenje) | 266 kwh |
| Možnost upravljanja preko Wi-Fi | Da, integrirano |
| ConnectLife | Da |
| Vrsta prikazovalnika | LED prikazovalnik |
| Prednastavitev začetka StartDelay | Ni zakasnitve |
| Pokazatelj zaključka delovanja | Da |
| Gumb za start | Start/pavza |
| Digitalni prikazovalnik preostalega časa delovanja | Da |
| Število programov | 16 |
| Osnovni programi pranja | Bombaž, Sintetika, Volna |
| Posebni programi pranja | Power 49', Daljinsko upravljanje, Wash&Dry, Eko 40–60 °C, Quick Wash, Auto Program, Antiallergy Program, ExtraHygiene |
| Dodatni samostojni programi pranja | Izpiranje, Ožemanje, Drum Clean |
| Programi sušenja | Daljinsko upravljanje, Allergy Care, Baby Care, Sintetika/mix za v omaro, Bombaž standard, Parni program osveževanje SteamRefresh |
| Dodatne funkcije | Hitro sušenje, Skrajšanje programa, Nastavitev temperature, Izklop ožemanja, Izbira predpranja |
| Funkcija s paro | Da |
| Steam Mix | Ima, grelec v kadi |
| Hladno pranje | 15 °C |
| Dozirna posoda | Triprekatna |
| Reverzibilno gibanje bobna | Da |
| Senzorji | Senzor za nivo vode |
| Auto Dosing | Ne |
| Aqua Protect sistem | Ne |
| Zaščita pred prelivom | Da |
| Otroška zaščita | Da |
| Napetost | 220-240 V |
| Priključna moč | 1600 W |
| EPREL številka | 1887801 |
Deli
