Hisense
Sušilnik perila DH3S902BWCC
14-dnevno vračilo!
Hitro in enostavno obročno odplačevanje
999 na zalogi
3S Prostostoječi sušilnik perila s toplotno črpalko, 9 kg
Avtomatsko sušenje
Prepoznajte in rešite svoje potrebe po sušenju
Vgrajen je zelo natančen senzor, ki natančno spremlja količino preostale vode in temperaturo, samodejno prilagaja čas sušenja, kar prihrani čas in energijo ter preprečuje poškodbe oblačil zaradi previsoke toplote.
Skrb za alergije
Dodaten cikel sušenja za zaščito pred alergijami
Sanitarno sušenje uporablja zrak visokih temperatur, ki lahko odstrani 99,99 % bakterij Escherichia coli in Staphylococcus aureus, ne da bi to vplivalo na učinek sušenja, oblačila pa ostanejo suha in čista.
Osvežitev
Kot nov v samo 10 minutah
Odlična izbira za rahlo nošeno perilo. Pri 10-minutnem programu v sušilnem stroju kroži neogrevan zrak, ki odstrani neprijetne vonjave. Zaradi kratkega trajanja in odsotnosti segrevanja, je ta program izjemno učinkovit.
Vrata z možnostjo menjave smeri odpiranja
Sami se odločite, kam ga boste postavili
Vrata sušilnika lahko poljubno zamenjate in prilagodite. Glede na dejanski položaj namestitve, lahko izberete levo ali desno odpiranje in tako zadostite potrebam različnih položajev in smeri ter se izognete trkom.
Plačilne metode
Dostava in načini dostave.
Vračilo
| Blagovna znamka | Hisense |
| Zaloga | Na zalogi |
| Stanje | NOVO |
| Barva | Bela |
| Teža | 45 kg |
| Višina | 845 mm |
| Širina | 595 mm |
| Globina | 590 mm |
| Mere (Š x V x G) | 595 x 845 x 590 mm |
| Energijski razred | C |
| Energijska nalepka | https://partners.gorenje.com/fts/EnLabel.ashx?ident=20016970&jezik=sl®ija=EU |
| Informacijski list | https://hisense.hgecdn.net/medias/productSheet-000000000020016970-bs-hisense-si-sl.pdf?context=bWFzdGVyfGdlbmVyYXRlZFByb2R1Y3RTaGVldHN8NTc3MzIxfGFwcGxpY2F0aW9uL3BkZnxhREV4TDJnMVlpOHhOakExTmprME56UTNORFEyTWk5d2NtOWtkV04wVTJobFpYUmZNREF3TURBd01EQXdNREl3TURFMk9UY3dYMkp6TFdocGMyVnVjMlV0YzJsZmMyd3VjR1JtfDIxNGJmNDMzMzc0Y2VmNzAzOTQ1ODBmNmQ2OTUxMjRkNGRlODA4ZWNiNjM3ODM2ZGI2ZjM0OTE5ZjllYWU1Nzg |
| Vrsta izdelka | Kondenzacijski s toplotno črpalko |
| Razred energijske učinkovitosti | C |
| Emisija akustičnega hrupa Eco | 63 DBA |
| Trajanje programa Eco (Tt) | 130 min |
| Poraba električne energije na 100 ciklov | 110 kwh |
| Povprečna stopnja kondenzacije (Cdry) | 89 % |
| Polnitev sušenje | 9 kg |
| Premer vrat | 520 mm |
| Tip bobna | RainDrop boben |
| Pogon | Durable Inverter |
| Možnost upravljanja preko Wi-Fi | Da, integrirano |
| ConnectLife | Da |
| Nastavitev konca DelayEnd | Da |
| Osvetlitev bobna | Da |
| Število programov | 16 |
| Programi sušenja | Eko, Sintetika, Bombaž, Hitri 30', Daljinsko upravljanje, Allergy Care, Down, Brisače, Baby Care, Air Refresh, Časovno sušenje, Volna, Športna oblačila, Srajce, Posteljnina, Avtomatski suho |
| Steam Mix | Ne |
| Twin Flow | Da |
| Senzorji | Senzor vlažnosti |
| Nastavitev jakosti zvočnega signala | Stopenjsko |
| Material bobna | Nerjavna pločevina |
| Vrsta hladilnega sredstva | R290 |
| Hermetično zaprta enota | Da |
| Napetost | 220-240 V |
| EPREL številka | 2393975 |
Deli
